<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熱狂SEO &#187; 3C</title>
	<atom:link href="/blogs/tag/3c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-get1.net/blogs</link>
	<description>LiA Corporate Seo Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>キーワードマーケティング ～Customer（ユーザー）を分析する</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/06/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-%ef%bd%9ecusutomer%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e5%88%86/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/06/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-%ef%bd%9ecusutomer%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e5%88%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[マーケティング全般]]></category>
		<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[検索キーワードとそれに付随する情報は、ユーザーのニーズについて様々なことを私たちに教えてくれます。
最も効率良くターゲットユーザーにリーチするためには、それらの情報を基にまずは施策の対象となるキーワードを絞り込まなければいけません。 <a href="/blogs/2011/06/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-%ef%bd%9ecusutomer%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e5%88%86/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/06/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0-%ef%bd%9ecusutomer%ef%bc%88%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%82%b6%e3%83%bc%ef%bc%89%e3%82%92%e5%88%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワードマーケティング概論</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/05/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a6%82%e8%ab%96/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/05/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a6%82%e8%ab%96/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 06:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング全般]]></category>
		<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード選定]]></category>
		<category><![CDATA[プロモーション設計]]></category>
		<category><![CDATA[情報収集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[SEO、リスティング広告を問わず、SEM（検索エンジンマーケティング）においては「キーワードマーケティング」が非常に重要となってきます。
一体どのキーワードで施策を行うか、という「キーワード選定」こそが、成果の8割を決めると言っても過言ではありません。 <a href="/blogs/2011/05/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a6%82%e8%ab%96/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/05/%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%a6%82%e8%ab%96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
