<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>熱狂SEO &#187; Google Adwords</title>
	<atom:link href="/blogs/category/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%ba%83%e5%91%8a/google-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo-get1.net/blogs</link>
	<description>LiA Corporate Seo Weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Dec 2011 07:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>コンテンツ連動型（リマーケティング）広告のレシピ</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/12/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e9%80%a3%e5%8b%95%e5%9e%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%89%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e3%83%ac/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/12/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e9%80%a3%e5%8b%95%e5%9e%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%89%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e3%83%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>
		<category><![CDATA[リマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/blogs/2011/12/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e9%80%a3%e5%8b%95%e5%9e%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%89%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e3%83%ac/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="/blogs/wp-content/uploads/2011/12/キャンペーン設定-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="キャンペーン設定" title="キャンペーン設定" /></a>リマーケティングでは一度サイトに訪れたユーザーをリスト化して、そのリストに対して広告を配信することができます。例えば、フォームまで辿りついたが成約に至らなかったユーザーに対して広告を配信することが可能になるのです。

配信主はリストに載っているユーザーが訪れるサイトに大して、追跡期間（リストの有効期間）と広告配信頻度（フリークエンシーキャップ）を設定してリマーケティング広告を配信します。 <a href="/blogs/2011/12/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e9%80%a3%e5%8b%95%e5%9e%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%89%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e3%83%ac/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/12/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%84%e9%80%a3%e5%8b%95%e5%9e%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%ef%bc%89%e5%ba%83%e5%91%8a%e3%81%ae%e3%83%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>売れるキーワードを追加する（リスティング編）</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!スポンサードサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google検索]]></category>
		<category><![CDATA[Yahooリスティング]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo検索]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/blogs/2011/10/%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8%ef%bc%89/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="/blogs/wp-content/uploads/2011/10/キーワードツール1-1024x431.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="AdWords キーワードツール" title="AdWords キーワードツール" /></a>CV（コンバージョン）を増やすためには、クリック数、中でもCVにつながりやすい良質なクリック数を増やす必要があります。

CVを増やすためのクリック数を稼ぐ方法は、
・検索されるキーワードを追加する。
・CVにつながるキーワードを追加する。
の2つの方法がありますが、今回は「検索されるキーワードを追加する方法」について紹介します。 <a href="/blogs/2011/10/%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8%ef%bc%89/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e5%a3%b2%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%92%e8%bf%bd%e5%8a%a0%e3%81%99%e3%82%8b%ef%bc%88%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e7%b7%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWordsのパフォーマンスをすぐに上げる効果的な3つの方法</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/adwords%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%99%e3%81%90%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa3%e3%81%a4%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/adwords%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%99%e3%81%90%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa3%e3%81%a4%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 09:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google検索]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/blogs/2011/10/adwords%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%99%e3%81%90%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa3%e3%81%a4%e3%81%ae/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="/blogs/wp-content/uploads/2011/10/検索パートナー_パフォーマンス-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Google検索と検索パートナーのパフォーマンス" /></a>毎日毎日こまめに管理画面を確認して、キーワードや広告グループごとの予算や入札価格の調整を行なっているが、もっと低予算でCVを獲得したい、同じ予算でもっと多くのCVがほしい、と思うことがありませんか？そんな時に、簡単に設定できて効果が見込める3つの方法をご紹介します。 <a href="/blogs/2011/10/adwords%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%99%e3%81%90%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa3%e3%81%a4%e3%81%ae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/adwords%e3%81%ae%e3%83%91%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%82%92%e3%81%99%e3%81%90%e3%81%ab%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%8a%b9%e6%9e%9c%e7%9a%84%e3%81%aa3%e3%81%a4%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>検索エンジンマーケティングのレシピ -リスティング編</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94-%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94-%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 03:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!スポンサードサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!スポンサードサーチモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[PPC]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/blogs/2011/10/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94-%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="/blogs/wp-content/uploads/2011/10/リスティング-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="リスティング　スポンサードサーチ" title="リスティングイメージ" /></a>リスティング広告は検索エンジンの検索結果画面に
用意されている広告枠に広告を表示することができます。

検索結果画面は検索クエリによって表示が異なるので、
必然的にリスティング広告もキーワードごとに入札を行うことになります。
こうした入札方法や形式がリスティングのメリットにも繋がってきます。 <a href="/blogs/2011/10/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94-%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e6%a4%9c%e7%b4%a2%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b8%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%83%ac%e3%82%b7%e3%83%94-%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘルプにも書かれていないGoogleアナリティクスの読み方</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%82%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%ad/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%82%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング全般]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ディスプレイネットワーク]]></category>
		<category><![CDATA[トラフィック]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/blogs/2011/10/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%82%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%ad/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="/blogs/wp-content/uploads/2011/10/ga1-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="アナリティクス上でのディスプレイネットワークの表記" title="アナリティクス上でのディスプレイネットワークの表記" /></a>ウェブマスターの皆さんは定期的にアナリティクスでの
アクセス解析をしていると思いますが、
トラフィックキーワードで上記のように表示されている
キーワードを見たことはありませんか？

Adwordsからの流入がトラフィックキーワードに
反映されていることは既に皆さんがご存じだと思います。 <a href="/blogs/2011/10/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%82%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%ad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2011/10/%e3%83%98%e3%83%ab%e3%83%97%e3%81%ab%e3%82%82%e6%9b%b8%e3%81%8b%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%aa%e3%81%84google%e3%82%a2%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%82%b9%e3%81%ae%e8%aa%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YahooとGoogleの提携情報</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2010/08/yahoo%e3%81%a8google%e3%81%ae%e6%8f%90%e6%90%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2010/08/yahoo%e3%81%a8google%e3%81%ae%e6%8f%90%e6%90%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 05:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!スポンサードサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!スポンサードサーチモバイル]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン別SEO -Yahoo!SEO]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google八分]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo！JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[アルゴリズム]]></category>
		<category><![CDATA[スポンサードサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロソフト]]></category>
		<category><![CDATA[井上雅博社長]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[検索連動広告]]></category>
		<category><![CDATA[独占禁止法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[LiAウェブマーケティングセクションの天野です。

SEOの今の最大の関心事といえばYahoo！JAPANの
Googleアルゴリズム導入についてですが、この提携について
ヤフーの井上雅博社長が記者向けに説明を行ないました。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1008/02/news086.html <a href="/blogs/2010/08/yahoo%e3%81%a8google%e3%81%ae%e6%8f%90%e6%90%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2010/08/yahoo%e3%81%a8google%e3%81%ae%e6%8f%90%e6%90%ba%e6%83%85%e5%a0%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【Google Adwords】キーワード ターゲットに使える新機能が登場</title>
		<link>http://seo-get1.net/blogs/2010/07/%e3%80%90google-adwords%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c/</link>
		<comments>http://seo-get1.net/blogs/2010/07/%e3%80%90google-adwords%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 01:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LiA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング全般]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[フレーズ一致]]></category>
		<category><![CDATA[出稿方式]]></category>
		<category><![CDATA[完全一致]]></category>
		<category><![CDATA[絞り込み部分一致]]></category>
		<category><![CDATA[部分一致]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://seo-get1.net/blogs/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[LiAメディアセクションの加藤です。 本日はGoogle Adwordsについてです。 Adwordsの出稿方式に、 新しく「絞り込み部分一致」という機能が加わったと発表がありました。 http://adwords-ja.blogspot.com/2010/07/blog-post_20.html これまでは「完全一致」「フレーズ一致」「部分一致」という3段階による キーワードターゲティングでしたが、更に「絞り込み部分一致」という 新しいセグメントが加わり、より詳細なターゲティングができるようになりました。 詳しくはGoogle Adwordsのオフィシャルブログから確認下さい。 Googleのセマンティック技術は非常に優れていますが、 その技術をサービスインターフェースの中にきちんと組みこんでくる点、 そしてそのスピード、このあたりはさすがGoogleと言いたくなりますね。 「部分一致は無駄トラフィックが多いから嫌だけど、 完全一致・フレーズ一致だけだとインプレッションが絞られて集客が最大化できない」 こんな悩みを解決する機能としては、 今回がベストアンサーだったのではないでしょうか。 精度と効果については今後運用する中で見極めていければと思います。 メディアセクション　加藤 Related posts 身近だけど実はよく知らないPagerank (0) 複数のホスト名における同一コンテンツ問題に関して (0) 検索エンジンマーケティングのレシピ　-SEO編 (1) 検索エンジンマーケティングのレシピ -リスティング編 (0) 検索エンジンにおけるオーソリティ vs. ポピュラリティ　Part.2 (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://seo-get1.net/blogs/2010/07/%e3%80%90google-adwords%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%bc%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%89-%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b2%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%ab%e4%bd%bf%e3%81%88%e3%82%8b%e6%96%b0%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
